| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 38 | 35 | 33 | 31 |
| Appartements | 28 | 26 | 26 | 25 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 4 | 5 | 4 |
| < 200.000€ | 15 | 13 | 10 | 9 |
| < 250.000€ | 9 | 9 | 9 | 10 |
| < 300.000€ | 16 | 16 | 18 | 19 |
| + | 158 | 141 | 135 | 126 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Croix-Valmer